Weather maps

| Current conditions for select cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Ava, MO | 52° | Macon, MO | 50° | ||||
| Cape Girardeau, MO | 54° | Marshall, MO | 52° | ||||
| Chillicothe, MO | 52° | Maryville, MO | 50° | ||||
| Clinton, MO | 54° | Nevada, MO | 54° | ||||
| Columbia, MO | 48° | Poplar Bluff, MO | 54° | ||||
| Eminence, MO | 52° | Rolla, MO | 52° | ||||
| Farmington, MO | 52° | Salem, MO | 52° | ||||
| Houston, MO | 52° | Sedalia, MO | 50° | ||||
| Independence, MO | 52° | Sikeston, MO | 54° | ||||
| Jefferson City, MO | 50° | Springfield, MO | 48° | ||||
| Joplin, MO | 55° | St. Joseph, MO | 50° | ||||
| Kansas City, MO | 54° | St. Louis, MO | 50° | ||||
| Kennett, MO | 52° | Warrensburg, MO | 50° | ||||
| Kirksville, MO | 45° | West Plains, MO | 52° | ||||
| Lebanon, MO | 52° | Wildwood, MO | 52° | ||||
advertisement
World weather by region

Get the latest weather videos on MSN Weather
This video requires the Adobe® Flash® Player. Download a free version of the player.advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by



